Allen Bradley 1794-AENT のサプライヤーである Rayon Automation は、Flex I/O シリーズのコア通信アダプター モジュールです。 EtherNet/IP ネットワークと Flex I/O モジュールの間のゲートウェイとして機能し、産業用 Ethernet の命令を基礎となるデータに変換し、バックエンドでさまざまな I/O モジュールを駆動します。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
| パラメータ | 仕様 |
| 型番 | アレン・ブラッドリー 1794-AENT |
| モジュールの種類 | EtherNet/IP通信アダプタ |
| 互換性のあるシステム | Logix5000 コントローラ (ControlLogix、CompactLogix など) |
| サポートされる最大 I/O モジュール | 最大 8 個のフレックス I/O モジュール |
| 通信プロトコル | EtherNet/IP (CIP - 共通産業プロトコル) |
| イーサネット速度 | 10/100 Mbps アダプティブ |
| 物理インターフェース | RJ45 (8 ピン) (AENTR には 2 つの RJ45 インターフェイスがあります) |
| サポートされているトポロジ | スター、ツリー、リニア (スイッチ/ETAP が必要)。 AENTR はデバイスレベル リング (DLR) をサポートします |
| 最大 CIP 接続数 | 最大64 |
| RPI (リクエストパケット間隔) | 最速1ms |
| バックプレーン消費電流 (5V DC) | 350mA |
| バックプレーン消費電流 (24V DC) | 10mA |
| バックプレーン電源出力容量 | 最大1.5A(DC5V) |
| 最大消費電力 | 約4.5W |
| サージ電流(最大) | 5A(持続10ms) |
| 寸法 (高さ x 幅 x 奥行き) | 94 mm x 94 mm x 69.5 mm (3.7 インチ x 3.7 インチ x 2.7 インチ) |
| 重さ | 約0.21kg(0.47ポンド)(ベースを除く) |
| ステータスインジケータライト | 2: ネットワークステータス (NS) とモジュールステータス (MS) |

